參觀人氣統計
當日人次: 129
累積人次: 265569
2011全國學生專題實作競賽暨成果展及花絮
競賽時間:2011年11月25日
競賽地點:國立臺北科技大學中正紀念館/綜合科館
指導單位:教育部顧問室
主辦單位:國立高雄第一科技大學、國立臺灣大學(教育部產業先進設備人才培育計畫辦公室)
競賽地點:國立臺北科技大學中正紀念館/綜合科館
時間 | 活動項目 | 備註 | |
---|---|---|---|
08:50-09:10(20min) | 報到 | 報到處 | |
09:10-09:30(20min) | 開幕式/來賓致詞 | 綜合科館第二演講廳 | |
09:30-09:50(20min) | 臺灣在新一波自動化的機會-掌握自主控制器技術 主講人:郭倫毓執行長/寶元數控公司 | ||
09:50-10:10(20min) | 優良教材頒獎 | ||
10:10-10:20(10min) | 休息時間 | 成果展示(1F) | 綜合科館第二、第三演講廳 1.大專組每隊報告5分鐘、評審提問5分鐘(10分鐘/隊) 2.研究所組每隊報告4分鐘、評審提問4分鐘(8分鐘/隊) |
10:20-11:10(50min) | 口頭報告I | ||
11:10-11:20(10min) | 休息時間 | ||
11:20-12:10(50min) | 口頭報告II | ||
12:10-13:10(60min) | 午餐休息時間 | 一般用餐區(中正紀念館) 貴賓用餐區(綜合科館115) | |
13:10-14:30(80min) | 口頭報告III | 成果展示(1F) | 綜合科館第二、第三演講廳 |
14:30-16:00(90min) | 實地展示審查 | ||
16:00-16:20(20min) | 休息時間 | ||
16:20-17:00(40min) | 頒獎/閉幕式 | 綜合科館第二演講廳 |
指導單位:教育部顧問室
主辦單位:國立高雄第一科技大學、國立臺灣大學(教育部產業先進設備人才培育計畫辦公室)
「2011全國學生專題實作競賽暨成果展及花絮」活動花絮









