參觀人氣統計
當日人次: 129
累積人次: 265569
泰國國王科技大學蒞臨參訪本校工學院機械系各特色實驗室
議程表
Date | Time | Program | Reception personnel |
---|---|---|---|
07/25 | 09:00~09:30 | Visit College of Engineering | Prof. RF Fung |
07/25 | 09:30~11:30 | Visit laboratory of Department of Mechanical and Automation Engineering Graduate Program of Industrial Design | Prof. YS Yang |
07/25 | 11:30~13:30 | Lunch & Meeting KMUTT students | Prof. RF Fung |
07/25 | 13:30~15:30 | Industry‐academic Cooperation conference | Prof. RF Fung |
07/25 | 15:30~17:00 | Beck to the Guest House | |
07/25 | 17:00 | Departure to HSR Zuoying Station | Prof. RF Fung |

模具中心共同特色實驗室參訪路線圖
時間 | 101 年7 月25 日(三)上午09:30~11:30 |
---|---|
地點 | 模具技術研發中心 共同實驗室 |
參訪單位 | :泰國國王科技大學副學務長及機械系系主任(Mr. Pongpan and Mr. Chawin) |
共同實驗室參訪路線
第一站(F 棟 工學院) | 第二站(B 棟 電資學院) | 第三站(實作工廠) | |||
---|---|---|---|---|---|
No. | 實驗室名稱 | No. | 實驗室名稱 | No. | 實驗室名稱 |
F246 | 金相組織實驗室 | B201-2 | 微系統製造與材料分析實驗室 | U102 | 能量束加工實驗室 |
F247 | 精密模具教學與實作中心 | B201-5 | 精密加工實驗室 | U102 | 金屬成形實驗室 |
B201-9 | 加工策略實驗室 | ||||
F248 | 製商整合實驗室 | B201-6 | 精密量測實驗室 | ||
F250 | 產品開發自動化實驗室 | B201-7 | 射出成型實驗室 | ||
F361 | 微奈米技術實驗室 | B201-8 | 高分子加工模擬分析室 | ||
F363 | 機電整合實驗室 |
「數位化模具產業先進設備種子師資班」





