參觀人氣統計
當日人次: 129
累積人次: 265569
「2012產業先進設備全國學生專題實作競賽暨成果展示」得獎名單
競賽時間 | 101年11月30日(星期五) |
---|---|
競賽地點 | 國立臺灣科學教育館九樓 |
主辦單位 | 國立高雄第一科技大學、教育部產業先進設備人才培育計畫辦公室 |
協辦單位 | 國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、臺北醫學大學、國立中央大學、中原大學、國立中興大學、崑山科技大學、國立高雄第一科技大學、國立高雄應用科技大學 |
指導單位 | 教育部顧問室 |
競賽目的 | 為鼓勵國內大專校院學生投入設備產業跨領域設計、製造,並提升系統設計實作技術能力,爰舉辦產業先進設備專題實作競賽。競賽內容涵蓋智慧化工具機、數位化模具、半導體與光電、生物機電及醫療設備等5項重點領域。期以強化學生動手實作與應用能力,並經由相互觀摩學習,共同激盪新思維之研發方向,促進新知及技術交流。 |
研究所組得獎隊伍
名次 | 專題名稱 | 學校 | 指導老師 | 參賽隊員 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 結合氣體輔助熱壓之三維模外裝飾技術開發 | 國立高雄應用科大學 | 吳政憲 | 莊嘉宏、曾湘惠、何俊霖、林均宥 |
第二名 | 高精度微型CNC 綜合加工機與三維量測系統之研製 | 南台科技大學 | 朱志良 | 廖鴻維、陳泓錡、許清雲、劉政良、許學文 |
第三名 | 模具水平定位校正應用於雙面結構之光學產品製造與研究 | 國立高雄應用科技大學 | 吳政憲 | 邱正豪、陳裕軒、蘇修賢、鄭宇皓 |
佳作 | 多波長差動共焦顯微三維形貌量測技術之研究 | 國立臺灣大學 | 陳亮嘉 | 張奕威、林宗毅、林俊達、劉濬嘉、曾仁輿 |
佳作 | 特殊齒形之高減速機構創新設計 | 國立虎尾科技大學 | 黃社振 | 蔡翼鴻、楊智宇、陳任垣 |
企業獎(智慧化工具機領域) | 智能化精微工具機開發與光學玻璃微結構加工研究 | 國立臺灣師範大學 | 陳順同 | 江宗翰、黃暐仁、童永宏、彭景呈 |
企業獎 (數位化模具領域) | 銅質接頭水平複動化鍛造模具設計分析研究 | 國立高雄第一科技大學 | 楊俊彬 | 劉志雄、許毓麟、林東民 |
企業獎(半導體及光電領域) | 差分干涉對比式表面三維形貌量測儀 | 國立清華大學 | 林士傑 | 余昇剛、賴泰華、徐意晴 |
大專組得獎隊伍
名次 | 專題名稱 | 學校 | 指導老師 | 參賽隊員 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 高功率LED車頭燈散熱系統 | 國立高雄第一科技大學 | 林栢村 | 許庭瑋、劉恩臨、鄭硯丰、張銪庭 |
第二名 | RFID人臉辨識感應式存物櫃系統 | 臺北醫學大學 | 王君逸 | 任婷怡、林雅惠、游惠雯 |
第三名 | 以萵苣葉冠高度調整燈具高度之立體栽培層架之研製 | 國立宜蘭大學 | 張明毅 | 游舒淇、高健哲、陳竑孝 |
佳作 | 簡易式蓮蓬上蓮子脫粒機 | 國立嘉義大學 | 黃文祿 | 廖唯喻、吳文鑌、張正賢 |
佳作 | 複合材料與真空壓力釜成型技術應用 | 中華科技大學 | 藍翔耀、劉履新 | 李明憲、曾聖普、丁俊瑋 |
企業獎(智慧化工具機領域) | 機械軸承損壞之自動監測系統 | 南台科技大學 | 沈毓泰、余遠渠 | 陳秋璋、胡智凱、王資閔 |
企業獎(數位化模具領域) | 智能化導引系統 | 中原大學 | 陳夏宗 | 曾雅麟、劉瀚陽、姜羚、鍾昺程 |
企業獎(半導體及光電領域) | 高解析度線雷射掃描三維輪廓量測儀研製 | 中原大學 | 章明 | 陳柏丞、陳聖文、王俊程、劉明瑋、王薇晴 |