學校列表

實驗室名稱 | 負責人 | 實驗室介紹 | 網站 |
---|---|---|---|
沖壓模具實驗室 | 林栢村 | 簡介下載![]() | |
射出成型實驗室 | 黃明賢 | 簡介下載![]() | |
鍛造模具實驗室 | 楊俊彬 | 簡介下載![]() | |
共通實驗室1 | 楊玉森 | 簡介下載![]() | |
共通實驗室2 | 邱能信 | 簡介下載![]() | |
共通實驗室3 | 李振榮 | 簡介下載![]() | |
同步實驗室 | 余志成 | 簡介下載![]() | |
微系統實驗室 | 余志成 | 簡介下載![]() |
實驗室名稱 | 負責人 | 實驗室介紹 | 網站 |
---|---|---|---|
CNC實驗室、CAE實驗室 | 莊水旺 | 簡介下載![]() |
實驗室名稱 | 負責人 | 實驗室介紹 | 網站 |
---|---|---|---|
精密製造/分析實驗室 | 陳炤彰 | 簡介下載![]() | 網站連結 |
實驗室名稱 | 負責人 | 實驗室介紹 | 網站 |
---|---|---|---|
吳忠春 |
夥伴學校-正修科技大學 | |||
---|---|---|---|
振動噪音實驗室 | 機械工程系 | 歐譯文 | HP35670A頻譜分析儀 雷射位移計、振動分析儀 激振器(Shaker)、無響箱 高靈敏度麥克風 數位示波器 電源供應器 三軸加速規 |
機電整合實驗室 | 醫學機電工程學位學程 | 林郁婷 | 多領域量測平台 Microchip單晶片實驗板 NI訊號擷取系統 |
CAD實驗室 | 醫學機電工程學位學程 | 林郁婷 | Solidworks軟體 ORCAD軟體 |
生物力學實驗室 | 醫學機電工程學位學程 | 林郁婷 | 原子顯微鏡 超音波掃描儀 足底壓力量測跑步機 心血管血流計 |